5 Largest Earthquakes By Magnitude In The World
| S. No. | Date | Location | Magnitude |
|---|---|---|---|
| 1. | May 22, 1960 | Valdivia, Chile | 9.4тАУ9.6 |
| 2. | June 11, 1585 | Pacific Ocean, Aleutian Islands | 9.25 |
| 3. | July 8, 1730 | Valparaiso, Chile | 9.1тАУ9.3 |
| 4. | March 27, 1964 | Prince William Sound, Alaska, United States | 9.2 |
| 5. | December 26, 2004 | Indian Ocean, Sumatra, Indonesia | 9.1тАУ9.3 |
Source: Wikipedia