5 Longest Train Journeys In The World (In Km)
S. No. | Name | Length | Running Time |
---|---|---|---|
1. | Trans-Siberian: Moscow to Vladivostok (Russia) | 10,214 km | 7 days, 20 hours, 25 minutes |
2. | The Canadian: Toronto to Vancouver (Canada) | 4,446 km | 3 days, 12 hours |
3. | Shanghai to Lhasa (China) | 4,373 km | 2 days, 30 hours |
4. | Indian Pacific: Sydney to Perth (Australia) | 4,352 km | 4 days, 30 hours |
5. | Vivek Express: Dibrugarh to Kanyakumari (India) | 4,219 km | 3 days, 12 hours, 5 minutes |
Source: Wikipedia