These are the 5 Indians with Most Languages Spoken – ये हैं सबसे अधिक भाषाएँ बोलने वाले 5 भारतीय
S. No. | Name | Age | Total Languages | Main Languages |
---|---|---|---|---|
1. | Rambhadracharya | 1950–Present | 22 Languages | English, French, Sanskrit, Hindi, Bhojpuri, Maithili, Odia, Gujarati, Punjabi, Marathi, Magahi, Awadhi, Braj |
2. | P. V. Narasimha Rao | 1921–2004 | 17 Languages | English, German, Spanish, French and Indian Languages |
3. | Lokesh Chandra | 1927–Present | 16 Languages | Sanskrit, Pali, Hindi, Avestan, Old Persian, Greek, Latin, French, German, English, Russian, Chinese, Tibetan, Mongolian, Japanese, and Indonesian |
4. | Shabnam Mausi | 1955–Present | 12 Languages | অসমীয়া, বাংলা, हिन्दी, مصرى, ਪੰਜਾਬੀ, پنجابی, Português, தமிழ், اردو |
5. | Kamal Haasan | 1954–Present | 12 Languages | Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Hindi, Marathi, and English |
Source: Wikipedia