These are the 5 Cricketer With Most Runs in ALL Format – ये हैं सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 क्रिकेटर
S. No. | Name | Matches | Innings | Runs | HS | 50s | 100s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SR Tendulkar (IND) | 664 | 782 | 34357 | 248* | 100 | 164 |
2. | KC Sangakkara (SL) | 594 | 666 | 28016 | 319 | 63 | 153 |
3. | RT Ponting (AUS) | 560 | 668 | 27483 | 257 | 71 | 146 |
4. | V Kohli (IND) | 546 | 613 | 27403 | 254* | 81 | 142 |
5. | DPMD Jayawardene (SL) | 652 | 725 | 25957 | 374 | 54 | 136 |
Source: Wikipedia