These are the 5 Countries with the Most Powerful Military Weapons – दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य हथियार रखने वाले देश
| S. No. | Country | Strategic Capabilities | Nuclear Status | Defense Budget (Approx.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | Aircraft Carriers, Stealth Jets, Advanced Missile Systems | Nuclear Power | $850+ Billion |
| 2. | Russia | Hypersonic Missiles, Large Nuclear Arsenal | Nuclear Power | $100+ Billion |
| 3. | China | Ballistic Missiles, Expanding Naval Fleet | Nuclear Power | $290+ Billion |
| 4. | India | Strategic Missile Systems, Growing Defense Tech | Nuclear Power | $75+ Billion |
| 5. | United Kingdom | Submarine-Based Nuclear Deterrent | Nuclear Power | $65+ Billion |
Source: SIPRI Military Expenditure Database & Global Defense Reports